Neue DTB-Ranglisten April 2025
- Details
Die neuen Quartalsranglisten des DTB sind auf tennis.de abrufbar. Auf www.tvbb.de/sport/ranglisten können die TVBB-Ranglisten abgerufen werden.
Auch in den aktuellen Weltranglisten sind zahlreiche TVBB-Spieler platziert:
DAMEN | HERREN |
331. Caroline Werner (Blau-Weiss) | 84. Daniel Altmaier (Rot-Weiß) |
435. Stephanie Wagner (TC SCC) | 327. Rudolf Molleker |
782. Lena Papadakis (Rot-Weiß) | 364. Robert Strombach (Rot-Weiß) |
815. Franziska Sziedat (Potsdam) | 448. Daniel Masur (TC SCC) |
1083. Helena Buchwald (TC SCC) | 498. Michael Agwi (Blau-Weiss) |
1084. Sonja Zhenikhova (Blau-Gold) | 546. Diego Dedura-Palomero (Blau-Weiss) |
706. Nino Ehrenschneider (Rot-Weiß) | |
928. Benito Sanchez Martinez (TC SCC) | |
993. Mariano Dedura Palomero (BTTC) | |
1171. Timo Stodder (Rot-Weiß) | |
1334. Alessio Vasquez Gehrke (BTTC) | |
1432. Markus Malaszszak (TC SCC) | |
1536. Jonas Pelle Hartenstein (Blau-Weiss) |
JUNIORINNEN | JUNIOREN |
37. Sonja Zhenikhova (Blau-Gold) | 123. Diego Dedura-Palomero (Blau-Weiss) |
351. Sophie Triquart (Wespen) | 655. Felix Triquart (Wespen) |
972. Milena Steinkamp (Rot-Weiß) | 1517. Carl Radtke (Rot-Weiß) |
1281. Julia Hofmann (Blau-Weiss) | 1748. Sebastian Heinrich (BTTC) |
2289. Andra Braicu (Wespen) | 2802. Ferdinand Witting (Blau-Weiss) |
2419. Lena Topel (Blau-Weiss) | 2902. Emil Enseleit (Bergfelde) |
3087. Amelie Hollmann (Blau-Weiss) | |
3409. Anna Steinkamp (Rot-Weiß) |
WHEELCHAIR | |
27. Katharina Krüger (Damen) | |
233. Sven Hiller (Herren) | |
344. Steffen Sommerfeld (Herren) | |
22. Marcus Laudan (Quad) | |
49. Maximilian Laudan (Quad) |